› Historische Arbeitsstelle am Museum für Naturkunde
Handzeichnung, Blandowski, Vogeleier 1
Zwei Blätter mit Studien von Vogeleiern, vermutlich sind die Eier in natürlicher Größe dargestellt, worauf die als Größenangaben zu deutenden Zahlen mit nicht identifizierten Messeinheiten links der jeweiligen Eidarstellung hinweisen; den unter den Nummern 106 und 334 dargestellten Eiern sind Zeichnungen von Nestern hinzugefügt. Bei den um die Eier verteilten Farbflecken handelt es sich um Farbproben. Die Skizzen sind offensichtlich die Vorlagen der Vogeleidarstellungen auf der nach Gustav Mützel gefertigten Lithographie " Birds Eggs of Victoria, Plate 110". Auf die Entsprechungen verweisen die Nummern. Dargestellt sind die Eier folgender Vögel:
108 ?
334 Ei einer Art der Zosteropidae (Brillenvögel)
229 ?
214 Acanthiza lineata (Sticheldornschnabel)
94 Ei einer Art der Cracticidae (Würgerkrähen)
306 Ei einer Art der Meliphagidae (Honigfresser)
226 ?

Detailangaben
Eintragstyp | Bilddokumente |
---|---|
ID | 16059 |
Inventar-Nr. | Nachlass Blandowski Bestand Zool. Mus. Berlin Signatur: BVIII/279 und BVIII/280 (zwei Blätter) |
Sachtitel | Vogeleier |
Datierung | 1855 |
Hersteller | Wilhelm von Blandowski |
Beschriftung | oberes Zeichenblatt a) 108. [hss. mit roter Tinte]; 7''' 10''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Grashalm / Scheekneedles / Spiderwebs / December / 2 3/4'' diameter and only 1 1/2'' high / Camphephaga humerales G / 27 Nov 1855 taken out the uterus / Melbourne / It is her with not confirm that / eggs geat their coleur after laying / 1 egg = 1/2 dram + 1 scruple / verry shallo nest need on a fork teak / of Sheak outsit with speider web / 2 or b eggs / 2 egg = 84 Gram = [1= 42) [hss. mit Bleistift] b) 334. [hss. mit roter Tinte]; 6''' 8''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Zosterops dorisalis / Melbourne 27. Nov. / 1/2 scrouple + 3 grams / feine Moß [folgt unleserliches Wort] [hss. mit Bleistift] c) 229. [hss. mit roter Tinte]; 7 1/2 9 1/2 [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; 3 eggs = 1 dram 2 scrouple / Cineloramphus rufescens [ hss. mit Bleistift] unteres Zeichenblatt d) 214. [hss. mit roter Tinte]; 6''' 8,5''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Acanthiza lineata / Striated Acanthiza / The Nest consists out fine Graß, spider / wool, moß is staut [folgt unleserliches Wort] with / fether and fine haare fine out [hss. mit Bleistift] e) 94. [hss. mit roter Tinte]; 10,6''' 15''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte] Cracticus destructor XXXI / Butcherbird / Nest few fein branches linet with / f. with fein long rootes of Scrub [hss. mit Bleistift] f) 226? ! [hss. roter Tinte] 7''' 10,5 [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Ground Lark [hss. mit Bleistift] [soweit lesbar, Text wörtlich transkribiert] Trägerblatt a) 391 [hss. mit roter Tinte] b) 108 auf Pl. 110 / 334 auf Pl. 110 / 229 auf Pl. 110 / 214 auf Pl. 110 / 94 auf Pl. 110 / 306 auf Pl. 110 / 226 auf Pl. 110 [hss. mit Bleistift] c) Bestand: Zool. Mus. / Signatur: BVIII/279 / Inv.Nr. A- [Stempel und hss. mit schwarzem Kugelschreiber] d) Bestand: Zool. Mus. / SIgnatur: BVIII/280 / Inv.Nr. A- [Stempel und hss. mit schwarzem Kugelschreiber] |
Beschriftungsort | oberes Zeichenblatt a) Blatt o.r. b) Blatt M.r. c) Blatt u.r. unteres Zeichenblatt d) Blatt o.r. e) Bkatt o.r. f) Blatt u.r. g) Blatt u.r. Trägerblatt a) Blatt o.r b) Blatt o. c) Blatt M. d) Blatt u. |
Format | Trägerpapier 42 x 25,8; Blatt oben 19,6 x 17; Blatt unten 20 x 17 |
Verschlagwortung
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Fachgebiet: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Zoologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Kunstgeschichte
- Allgemein: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Gattung: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Allgemein: › Forschungsthema › Ikonographie › Naturstudie › Tierstudie
- Allgemein: › Forschungsthema › Lebensstadium › Ei
- Darstellungsinhalt: › Forschungsthema › Lebensstadium › Ei
- Allgemein: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Verwaltung: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Allgemein: › Material › Papier
- Material: › Material › Papier
- Allgemein: › Ort › Weltregion/ Meer › Australien (Kontinent)
- Allgemein: › Person › Namen A-Z › Blandowski, Wilhelm von
- Form: › Repro/ Medium › 2D-Scan
- Allgemein: › Sammlung › Historische Bild- und Schriftgutsammlungen des Museums für Naturkunde
- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Provenienz › Nachlass Wilhelm von Blandowski
- Dokument-Typ: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Zeichnung › Handzeichnung
- Allgemein: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Technik: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Allgemein: › Zeitraum › Jahr › 19. Jh.