Wandtafel, Keimzellen, Paludina vivpara
Darstellung der Spermatogenese bei der Sumpfdeckelschnecke "Paludina vivipara". Es treten zwei verschiedene Typen von Spermien auf.
Detailangaben
Eintragstyp | Bilddokumente |
---|---|
ID | 12358 |
Inventar-Nr. | For 4 |
Sachtitel | Spermatogenese bei Paludina vivipara |
Beschriftung | a) Keimzellen [Klebeetikett] b) 6 [roter Stift] c) 13 [blauer Stift] d) Aus: Archiv f. Mikroskop. Anatomie. 61. Bd. I. Heft. Tf. I. Fig. 4. 11. 12. 14. 15. 16. 19.; Tf. II. Fig. 23. 24. 30. 32. 34. 35. 36. 41. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 54. 55.; Tf. III. Fig. 57. 61. 65. 76. 78. IV. 83. 91. 98. 99. 102.; Tf. V. Fig. 104. 106. 109. 112. 114. 116. 118 . 120; Arbeit von Dr. Fr. Meves über Spermatozoen von Paludina vivipara. [Tusche] e) Zoolog. Institut / 1556 / Berliner Universität [Klebeetikett; alte Inventarnummer des ZI] 1556 [Tusche] f) For-4 Fortpflanzung [Klebeetikett] g) Keimzellen I D 6 [roter Stift] h) 4 6 [Stempel, überklebt] i) E 107 [Stempel, überklebt] j) [Autorennachweis wie auf Vorderseite, Autorennamen ausgeschrieben: Friedrich Meves; Bleistift] |
Beschriftungsort | a), b) und c) Vorderseite oben links d) und e) Vorderseite unten links f), g) und h) Rückseite oben rechts i) und j) Rückseite unten rechts |
Format | 146 x 100 cm |
Verschlagwortung
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Zoologie
- Fachgebiet: › Fachgebiet › Biologie › Zoologie
- Gattung: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Darstellungsinhalt: › Forschungsthema › Keimzelle
- Allgemein: › Forschungsthema › Lehre, universitäre
- Allgemein: › Forschungsthema › Sexualität › Fortpflanzung
- Verwaltung: › Körperschaft › Humboldt-Universität zu Berlin
- Allgemein: › Körperschaft › Humboldt-Universität zu Berlin › Institut › Institut für Biologie
- Material: › Material › Papier
- Herstellungsort: › Ort › Ortsnamen A-Z › Berlin
- Form: › Repro/ Medium › 2D-Scan
- Allgemein: › Sammlung › Sammlungstyp › Lehrsammlung
- Allgemein: › Sammlung › Zoologische Lehrsammlung
- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Artefakt › Lehrmittel
- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Wandtafel
- Dokument-Typ: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Wandtafel
- Technik: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Zeichnung › Handzeichnung