› Historische Arbeitsstelle am Museum für Naturkunde
Handzeichnung, Blandowski, Sperlingsvögel
Studie dreier Sperlingsvögel, Passeriformes, alle auf einem sehr skizzenhaft gezeichneten Ast sitzend, seitlich nach links. Die Figur links stellt eine Petroica multicolor (Scharlachschnepper), die mittlere eine Eopsaltria australis (Golbauchschnepper) dar. Die Figur rechts soll nach Blandowskis Bezeichnung eine Saxicola rubetra (Braunkehlchen), zeigen, eine Art, die in Australien nicht vorkommt. Möglicherweise hat Blandowski das nach einer Vorlage kopierte Braunkehlchen zu Vergleichszwecken den australischen Vögeln zugesellt, wahrscheinlicher ist, daß er den nach der Natur gezeichneten Vogel falsch bezeichnet hat.

Detailangaben
Eintragstyp | Bilddokumente |
---|---|
ID | 16069 |
Inventar-Nr. | Nachlass Blandowski Bestand Zool. Mus. Berlin Signatur: BVIII/288 |
Sachtitel | Petroica multicolor, Eopsaltria australis und ? |
Hersteller | Wilhelm von Blandowski |
Beschriftung | a) No 169 Eopsaltria Australis (Gray) / Yellow breasted Robin [hss. mit schwarzer Tinte] b) 5'' l.; 9 1/4 in der Fluw; 3 F. d. l. / Braunkehlchen [hss. mit schwarzer Tinte] c) Petroica Multicolor (Swains) / Scarlet breasted Robin [hss. mit schwarzer und roter Tinte] d) in Waldungen des Schnee- / Gebirges. [hss. mit schwarzer Tinte] e) female to No 3. [hss. mit schwarzer Tinte] f) 4 3/4'' l.; 8 1/4 Flügel [?] ; 4 F.d. l. / fems of Rothkehlchen [hss, mit schwarzer Tinte] g) Gelbkehlchen [hss. mit schwarzer Tinte] h) 9 3/4 mit Flügelweite / 5 3/4 v. Schwspitze bis Schwende. [hss. mit Bleistift] i) Bestand: Zool. Mus. Berlin / Signatur: BVIII/288 / Inv. Nr. A - [Stempel und hss. mit blauem Kugelschreiber] j) No 1. Oberschnabel überragend schwarz, kl ovalen Nasenlöchern / aschgrauem Kopf, Wurzel des Schnabels mit einigen kur- / zen Borsten besetzt [.] Flügel bräunlich grau mit / einer wenig bemerkbaren weißen Binde / Rücken gelblich grün (schmutzig) Schwanz grünlich / u. dann ins schwarzbräunliche sich verlaufend. / Schwarze Füße mit gelbbräunlichen Sohlen / 4te F. d. Längste. 6 F. d. 1. Or.; 10 der 2. / Schwanzfedern alle gleich lang / dicht unter dem Schnabel über dem Kehlkopf / weiß bis weißlich grau / Kehle intensiv gelb [,] Bauch u. After gelb / mit einem Stich ins grünliche. / Augen dunkel. No 2. schwarz Schnab[el] Obersch[nabel] etwas überragend, Borstenkarnz kurz. Augen / dunkelbraun, Kopf braungrau etwas fahl, dicht über dem / Schnabel eine braune Stirn aber sehr klein. Rücken braun / grau, schwarz braungrau mit 3 bemerkbaren weissen Binden / schwar[z]braungrau. Kehle gelbbräunlich fast orange / farben. Brust u. Bauch gräulich braun, After weißlich / mit einem Stich ins gelbliche / Füße schwarz mit gelben Sohlen, die beiden äußeren Federn / des Schwanzes weiß. No 3. Kl. schwarz Schnabel weißer Stirn dunkelgrauen mit einem Stich ins bräunliche / Kopf Rücken u. Flügel entz[?] aber viel dunkler u. mit / einer weißen Binde [.] Schwanz ebenso u. die beiden äußeren / Federn derselben weiß / Kehle hellgrau, Brust zinober röthlich [,] Bauch bräunlich / grau; Füße schwarz. [hss. mit schwarzer Tinte] k) ZMB [hss. mit blauem Kugelschreiber] |
Beschriftungsort | a) Blatt o.l. b) Blatt o.r. c) Blatt M.l. d) Blatt M.r. e) Blatt M.l. f) Blatt u.l. g) Blatt u. h) Blatt u. i) Blattrückseite o.l. j) Blattrückseite ganzseitig k) Blattrückseite u.l. |
Format | 19 x 18,3 |
Verschlagwortung
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Fachgebiet: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Zoologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Kunstgeschichte
- Allgemein: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Gattung: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Allgemein: › Forschungsthema › Ikonographie › Naturstudie › Tierstudie
- Allgemein: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Verwaltung: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Darstellungsinhalt: › Lebewesen › Tier › Chordata › Vertebrata › Aves › Passeriformes
- Allgemein: › Lebewesen › Tier › Chordata › Vertebrata › Aves › Passeriformes › Eopsaltridae › Petroica multicolor
- Allgemein: › Material › Papier
- Material: › Material › Papier
- Allgemein: › Ort › Weltregion/ Meer › Australien (Kontinent)
- Allgemein: › Person › Namen A-Z › Blandowski, Wilhelm von
- Form: › Repro/ Medium › 2D-Scan
- Allgemein: › Sammlung › Historische Bild- und Schriftgutsammlungen des Museums für Naturkunde
- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Provenienz › Nachlass Wilhelm von Blandowski
- Dokument-Typ: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Zeichnung › Handzeichnung
- Allgemein: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Technik: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Allgemein: › Zeitraum › Jahr › 19. Jh.