› Historische Arbeitsstelle am Museum für Naturkunde
Handzeichnung, Blandowski, Vogeleier 6
Zwei Blätter mit Studien von Vogeleiern, vermutlich sind die Eier in natürlicher Größe dargestellt, worauf die als Größenangaben zu deutenden Zahlen mit nicht identifizierten Messeinheiten links der jeweiligen Eidarstellung hinweisen. Drei Eier sind nur im Umriss gezeichnet. Dargestelllt sind die Eier folgener Vögel:
601 Daption capense (Kapsturmvogel)
338 Cuculidae (Kuckucke)
234 ?
445 Turnix varia (Brustlaufhühnchen)
452 Turnicidae (Wachtellaufhühner)
235 ?
Detailangaben
Eintragstyp | Bilddokumente |
---|---|
ID | 16066 |
Inventar-Nr. | Nachlass Blandowski Bestand Zool. Mus. Berlin Signatur: BVIII/275 + 276 |
Sachtitel | Vogeleier |
Datierung | 1855 (?) |
Hersteller | Wilhelm von Blandowski |
Beschriftung | oberes Zeichenblatt a) 10''' 12''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; A [hss. mit Bleistift in der Figur]; ? Parrot [hss. mit Bleistift] b) 6,5 8,5 [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; ? [hss. mit Bleistift] c) 601 [hss. mit brauner Tinte]; 1''8''' 2''2''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; 601 Petrel Daptopn capenses / 2 in the ground make wholes [hss mit Bleistift] d) 6''' 8''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte] e) 338 [hss. mit brauner Tinte]; 8,5 11,5''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; 338 Cuculus invornatus / Unandorned Cuckoo / Bra[?] scruple found in the uterus of the bird [folgt unleserliches Wort] [hss. mit Bleistift] unteres Zeichenblatt a) 254. [hss. mit brauner Tinte]; 11''' 13''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Ground Arnst [?] ? [hss. mit Bleistsift] b) 445. [hss. mit brauner Tinte]; 11''' 14,5''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Quail Painted / 2 eggs = 2 1/2 drams + 2 scrmp. / beginning Novem 1855 [hss. mit Bleistift] c) 452. [hss. mit brauner Tinte]; 11''' 16''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; Quail [hss. mit Bleistift] d) 235. [hss. mit roter Tinte]; 5,5''' 8,5''' [vermutl. Maß B x H; hss. mit schwarzer Tinte]; ? found in the nest of Red eyebrowned Finch / 10 grains + 1/2 scrp. the man believed it is a cockoo nest white [hss. mit Bleistift] Trägerblatt a) 394 [hss. mit brauner Tinte] b) 601 auf Pl. 110 / 338 auf Pl. 110 / 445 auf Pl. 110 / 452 auf Pl. 110 / 235 auf Pl. 110 [hss. mit Bleistift] c) Bestand: Zool. Mus. / Signatur: BVIII/275 / Inv.Nr. A- [Stempel und hss. mit blauem Kugelschreiber] d) Bestand: Zool. Mus. / Signatur: BVIII/276 / Inv.Nr. A- [Stempel und hss. mit blauem Kugelschreiber] |
Beschriftungsort | oberes Zeichenblatt a) Blattrand o.r. b) Blatt o. c) Blatt o. d) Blatt M. e) Blatt u. unteres Zeichenblatt a) Blatt o. b) Blatt M. c) Blatt M. d) Blatt u. Trägerblatt a) Blattrand o.r. b) Blatt o. c) Blatt M. d) Blatt u. |
Format | Trägerpapier 42 x 27 ; Zeichenblatt oben 24 x 17; Zeichenblatt unten 20 x 17 |
Verschlagwortung
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Fachgebiet: › Fachgebiet › Biologie › Ornithologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Biologie › Zoologie
- Allgemein: › Fachgebiet › Kunstgeschichte
- Allgemein: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Gattung: › Forschungsthema › Bildgattung › Objektdarstellung, wissenschaftlich
- Allgemein: › Forschungsthema › Ikonographie › Naturstudie › Tierstudie
- Darstellungsinhalt: › Forschungsthema › Lebensstadium › Ei
- Allgemein: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Verwaltung: › Körperschaft › Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
- Allgemein: › Lebewesen › Tier › Chordata › Vertebrata › Aves › Cuculiformes › Cuculidae
- Allgemein: › Lebewesen › Tier › Chordata › Vertebrata › Aves › Gruiformes › Turnicidae › Turnix varia
- Allgemein: › Lebewesen › Tier › Chordata › Vertebrata › Aves › Procellariiformes › Procellariidae › Daption capense
- Allgemein: › Material › Papier
- Material: › Material › Papier
- Allgemein: › Ort › Weltregion/ Meer › Australien (Kontinent)
- Allgemein: › Person › Namen A-Z › Blandowski, Wilhelm von
- Form: › Repro/ Medium › 2D-Scan
- Allgemein: › Sammlung › Historische Bild- und Schriftgutsammlungen des Museums für Naturkunde
- Allgemein: › Sammlungsobjekt › Provenienz › Nachlass Wilhelm von Blandowski
- Dokument-Typ: › Sammlungsobjekt › Zweidimensionales Objekt › Bilddokument › Zeichnung › Handzeichnung
- Allgemein: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Technik: › Technik › Maltechnik › Aquarell
- Allgemein: › Zeitraum › Jahr › 19. Jh.